|
LIGUE RÉGIONALE D’AUVERGNE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR |
100 – Pistolet 10 mètres
102 - Pistolet Vitesse 10 mètres
103 - Pistolet Standard 10 mètres
104 - Carabine 10 mètres
34 postes disponibles en précision, les 20 premiers sur cible électronique SIUS)
L'heure de la série indique le 1er plomb de match
Merci de vous présenter au pas de tir 3/4 d'heure avant
Remise des lots le dimanche après la dernière série et avant le pot de l'Amitié
| Date de l'événement | 11-10-2026 16:30 |
| Date de fin | 11-10-2026 |
| Date butoir | 01-10-2026 18:00 |
| Places | 3 |
| Enregistrés | 3 [View List] |
| Place disponible | 0 |
| Prix individuel | Prix en fonction de la discipline |
| Lieu | Moulins - Stand Roger Dumont |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Tsb Commentaire | Licence | CBA Catégorie | CBA Nom Club | CBA N° du club | CBA Nb repas | CBA Discip P Std Série D13 | CBA engt Std D13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Pierre | PEREZ | 28-08-2026 | 82931545 | S2 - Senior 2 | Uson nevers | 0458136 | 0 | 103 Pistolet Standard 10 mètres | 5 | |
| 2 | Harmonie | Williatte | 28-08-2026 | 82931542 | D1 - Dame 1 | 0 | 103 Pistolet Standard 10 mètres | 5 | |||
| 3 | Sylvain | EDOUARD | 27-08-2026 | 03334090 | S2 - Senior 2 | Société de Tir du CREUSOT | 047112801 | 0 | 103 Pistolet Standard 10 mètres | 5 |
La série est complète et les inscriptions ne sont plus possible