Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Tsb Commentaire Licence CBA Catégorie CBA Nom Club CBA N° du club CBA Nb repas CBA Discip Série S2 CBA Type Cible Série S2 CBA engt S2 60 cps
1 Brigitte Boisseau 24-09-2026 03175742 D3 - Dame 3 Stacusset 0303004 0 100 Pistolet 10 mètres Cible électronique 8
2 MICHELE METENIER 22-09-2026 82631379 D2 - Dame 2 CTC 0363260 1 100 Pistolet 10 mètres Cible électronique 8
3 Lou Gerlier 10-09-2026 82617968 S2 - Senior 2 Jgsn 0458222 0 100 Pistolet 10 mètres Cible électronique 8
4 Manon Comayras 09-09-2026 82750690 CF - Cadet Fille Arquebuse cosnoise 0458085 0 104 Carabine 10 mètres Cible électronique 8
5 Marina Asnar 07-09-2026 82859112 D3 - Dame 3 JGSN-tir 0458080 0 100 Pistolet 10 mètres Cible électronique 8
6 Thierry Baheux 04-09-2026 Repas souhaité le midi 03257213 S3 - Senior 3 STSM Montluçon 0303143 1 100 Pistolet 10 mètres Cible électronique 8
7 ELENA MIGLIERINA 02-09-2026 82939013 MF - Minime Fille UCS ARQUEBUSE COSNOISE 0458085 0 100 Pistolet 10 mètres Cible électronique 8
8 SYLVAIN MIGLIERINA 02-09-2026 82865573 S1 - Senior 1 0 100 Pistolet 10 mètres Cible électronique 8